Aplikasyon ak klasifikasyon nan machin pelleting manje
Kite yon mesaj
Extruded Feed Processing Machine Aplikasyon

Mwazi manje bèt kay

Klasifikasyon elaji granules manje machin
LX-Modèl seri

| Modèl | LX-45 | LX-65 | LX-75 | LX-85 |
| Kapasite (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 |
| Motè prensipal (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Motè feeder (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.5 |
| Motè kouto (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Dyamèt vis (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 |
| Gwosè machin (m) | 1.72*0.87*1.1 | 2.2*2.9*1.2 | 2.2*3.1*1.37 | 2.3*3.15*1.38 |
| Pwa (kg) | 360 | 550 | 650 |
850 |
DDP-Vèsyon Diesel

| Modèl | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
| Kapasite (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Motè prensipal (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Motè feeder (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Motè kouto (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Dyamèt vis (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Gwosè machin (m) | 1.4*1.25*1.2 | 1.47*1.12*1.25 | 2.05*1.4*1.3 | 2.15*1.5*1.3 | 2.2*2*1.35 |
| Pwa (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
LX-S-Modèl seri

| Modèl | LX-45 | LX-65 | LX-75 | LX-85 |
| Kapasite (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 |
| Motè prensipal (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Motè feeder (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.5 |
| Motè kouto (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Dyamèt vis (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 |
| Gwosè machin (m) | 1.72*0.87*1.1 | 2.2*2.9*1.2 | 2.2*3.1*1.37 | 2.3*3.15*1.38 |
| Pwa (kg) | 360 | 550 | 650 |
850 |
Mouye Single Screw Feed Machine

| Modèl | Kapasite (kg/h) | Motè prensipal (kw) | M1otè feeder (kw) | Dyamèt vis (mm) | Cuttermotor (kw) | Pouvwa kondisyone (KW) | Pouvwa kondisyone (KW) | Pwa (kg) |
| D-LX-65 | 180-200 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1.5 | 1.78*1.25*1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46*1.55*1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22 | 1.1 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65*1.45*1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37 | 2.2 | φ90 | 1.5 | 3 | 2.6*2.1*1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55 | 2.2 | φ100 | 1.5 | 3 | 3.2*1.95*1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75 | 2.2 | φ135 | 2.2 | 7.5 | 3.57*1.98*1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90 | 3 | φ145 | 3 | 7.5 | 6.6*2.8*2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132 | 3 | φ175 | 3 | 7.5 | 6.6*2.9*2.35 | 4500 |
Mouye Twin-Screw Feed Machine

| Modèl | Kapasite (kg/h) | Prensipal pouvwa |
Pouvwa Cuttingblade | Koupe pouvwa | pouvwa |
| 65 | 250-300 | 22KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
| 70 | 500-600 | 45KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
|
75 |
800-1000 | 55KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
| 85 | 1200-1500 | 90KW | 3KW | 2KW | 5.5KW |
| 95 | 2000-2500 | 110KW | 3KW | 3KW | 11KW |
| 120 | 3000-4000 | 160KW | 5.5KW | 3KW | 15+7.5KW |
| 136 | 5000-6000 | 200KW | 7.5KW | 5.5KW | 22+7.5KW |
Sèk Twin-Screw Feed Puffing Machine

| Modèl | Kapasite (kg/h) | MotorPower | Pouvwa Cuttingblade | Koupe pouvwa |
| 65 | 150-200 | 22KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 70 | 250-300 | 30KW | 1.5KW | 2.2KW |
|
75 |
300-350 | 37KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 85 | 600-800 | 75KW | 2.2KW | 3.0KW |
Ekipman Liy Pwodiksyon

FAQ
1. Kisa nou ta dwe fè si matyè premyè bouche inlet manje a, sa ki lakòz ekipman an fonksyone byen?
① Kontwole kontni imidite nan matyè premyè:Lè w ajoute dlo (si kontni imidite a twò ba) oswa siye/dezidrate (si twò wo), kenbe kontni imidite a ant 14% ak 16%, ki se seri a pi bon pou ekspansyon.
② Ajiste to manje a:Diminye vitès motè manje a lè l sèvi avèk yon varyateur frekans pou kenbe yon volim ki konsistan, ba -, ak pousantaj manje kontinyèl.
③ Pre-trete enpurte yo davans.
2. Èske ou ofri sèvis reparasyon mekanik?
MIKIM Machinery bay pri -pies rezèv ki efikas ak sèvis antretyen konplè pou près granules yo itilize atravè lemond nan pwodiksyon manje pou ruminan, kochon, mouton, poul, ak manje pou jwèt, sa ede kliyan nou yo maksimize pwodiksyon manje konpoze granules yo.
3. Kisa mwen ta dwe fè si granules manje yo gen yon sifas ki graj, fant, oswa kontni imidite twòp?
Ranplase gwo -fanatik refwadisman an epi pwolonje tan refwadisman an; regilyèman netwaye ouvèti mwazi yo epi ajiste to manje a pou asire koule materyèl inifòm nan chanm extrusion, anpeche presyon inegal pandan extrusion granules. Pozisyon lam koupe a tou pre tèt mwazi an (0.5-1 mm distans) pou asire ke granules yo koupe menm, epi tcheke netteté lam koupe a -lam mat yo ta dwe file oswa ranplase san pèdi tan.
Pou plis enfòmasyon sou konsepsyon pwosesis, Layout ekipman, plan konstriksyon plant, sitasyon ekipman machin sèl, sitasyon en, elatriye, tanpri ou lib pou kontakte nou.







